| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 誕生日 | 誕生色 | 誕生色名 | 色言葉 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 純白 | 純粋・優雅・シンプル | |
| 1月2日 | フロスティホワイト | 感性・論理・清浄 | |
| 1月3日 | シルバーグレイ | 勇気・バランス・経営力 | |
| 1月4日 | アルミニウムグレイ | 明るさ・エネルギー | |
| 1月5日 | スチールグレイ | 直観力・洞察力・潜在力 | |
| 1月6日 | 葡萄鼠 | 倫理・スピード・冒険心 | |
| 1月7日 | 漆黒 | 情熱・才能・想像力 | |
| 1月8日 | シトロンイエロー | 宗教的感情・宇宙的構想 | |
| 1月9日 | 苔色 | 神秘性・想像力 | |
| 1月10日 | 草色 | 英知・芸術・洗練 | |
| 1月11日 | ミストグリーン | 努力・才能・勇気 | |
| 1月12日 | 白緑 | 気品・外交・洞察力 | |
| 1月13日 | パロットグリーン | 行動力・謙遜・冷静沈着 | |
| 1月14日 | グラスグリーン | 感性・ユーモア・熟成 | |
| 1月15日 | 深緑 | 信条・模範・慈愛 | |
| 1月16日 | ホワイトリリー | 大胆・想像力・信念 | |
| 1月17日 | 萌葱色 | 生活・指導力・微笑み | |
| 1月18日 | フォーリッジ | 誠実・洗練・謙虚 | |
| 1月19日 | リーフグリーン | 優しさ・自尊心・精神性 | |
| 1月20日 | フォレストグリーン | エネルギー・自己投資 | |
| 1月21日 | 空色 | 感性・可能性・芸術性 | |
| 1月22日 | 浅葱色 | 幸福・愛・友情 | |
| 1月23日 | 露草 | 若々しさ・情緒・集中力 | |
| 1月24日 | 鴨の羽色 | 頭脳明晰・誠実・感受性 | |
| 1月25日 | 濃藍 | 理想・現実・新生活 | |
| 1月26日 | クリーム | 豊かな表情・組織・機知 | |
| 1月27日 | ペールレモン | 着こなし・神秘的な眼 | |
| 1月28日 | タンポポ色 | 冒険・明るさ・好奇心 | |
| 1月29日 | 若草色 | 運動神経・知覚力・名誉 | |
| 1月30日 | メドーグリーン | あふれる愛・動物好き | |
| 1月31日 | 若芽 | 感傷的・順応・礼儀 | |
| 2月1日 | コーンフラワーブルー | 文化的・社会的 | |
| 2月2日 | 若紫 | 想像力・敬慕・直観力 | |
| 2月3日 | ディープローヤルブルー | 直観力・はにかみ・威厳 | |
| 2月4日 | 紅藤色 | 感性・才気煥発・外向性 | |
| 2月5日 | パンジーパープル | 教的・詩的・神秘と夢幻 | |
| 2月6日 | ペールライラック | 家庭・表現力・気高さ | |
| 2月7日 | モーベット | 自主性・天才・感性 | |
| 2月8日 | バーガンディー | 情熱・愛嬌・思慮深さ | |
| 2月9日 | フクシャパープル | 国際感覚・活発・指導者 | |
| 2月10日 | ローズレッド | 愛情・感受性・知性 | |
| 2月11日 | 紅色 | 開放的・単純明快・表現 | |
| 2月12日 | カーミン | 外交的・情熱・激しさ | |
| 2月13日 | うぐいす色 | 家庭・几帳面・向上心 | |
| 2月14日 | 海松色 | 二律背反・誠実・気品 | |
| 2月15日 | 勿忘草色 | 友情・平和・調和 | |
| 2月16日 | スモークブルー | 謙虚・堅実・克己心 | |
| 2月17日 | スマルト | 根気・完全主義・品格 | |
| 2月18日 | チョコレート | 不屈・閃き・自己正当化 | |
| 2月19日 | 紺色 | 大器・指導者・感性 | |
| 2月20日 | 鳥の子色 | 独創・センス・節度 | |
| 2月21日 | ライムライト | 魅惑・個性・主張 | |
| 2月22日 | 鬱金色 | 感性・楽しい・芸術 | |
| 2月23日 | 菜の花色 | 人道主義・不言実行 | |
| 2月24日 | リードグリーン | リラックス・社交的 | |
| 2月25日 | ミストホワイト | 目的・感銘・名誉 | |
| 2月26日 | 裏葉色 | 円満・努力・正確 | |
| 2月27日 | 柳茶 | 楽しい・大雑把・開放 | |
| 2月28日 | オリーブグリーン | 感性・堅実・優雅 | |
| 2月29日 | アイビーグリーン | 道徳・知能・構想 | |
| 3月1日 | 一斤染 | 責任感・気配り・優しさ | |
| 3月2日 | ベビーピンク | 理想・家庭的・包容力 | |
| 3月3日 | 鴇色 | 恋愛・礼儀・艶やか | |
| 3月4日 | ポピーレッド | 主役・高尚・敏感 | |
| 3月5日 | チェリーレッド | 現実主義・感性・情熱 | |
| 3月6日 | 桜色 | 愛情・思いやり・健全 | |
| 3月7日 | サーモンピンク | 優しさ・気づかい・感性 | |
| 3月8日 | 紅梅色 | 愛情・安定・女性らしさ | |
| 3月9日 | 珊瑚色 | 意欲・勇猛・外交的 | |
| 3月10日 | シグナルレッド | 持続力・指導者 | |
| 3月11日 | 砥粉色 | 慈悲深さ・手際よさ | |
| 3月12日 | オレンジバーミリオン | 無邪気・感性・純粋 | |
| 3月13日 | 柿色 | 健やか・組織力・大望 | |
| 3月14日 | スカーレッド | エネルギー・明朗・情熱 | |
| 3月15日 | ルージュ | 活発・健康・外向性 | |
| 3月16日 | 薄紅藤 | 直観力・気高さ | |
| 3月17日 | モーブ | 想像力・センス・魅惑的 | |
| 3月18日 | カンパヌラパープル | 鋭敏・神秘的・高貴 | |
| 3月19日 | ビオレ | 落ち着き・健康・安定感 | |
| 3月20日 | 古代紫 | 落ち着き・品位・高貴 | |
| 3月21日 | ペールオーキッド | 天賦の才・神秘的 | |
| 3月22日 | ディープモーベット | 品格・デリケート | |
| 3月23日 | 江戸紫 | 安定・洗練・芸術的才能 | |
| 3月24日 | マロー | 直感的・高尚・主観的 | |
| 3月25日 | ワインレッド | 主役の風格・個性・自信 | |
| 3月26日 | シルバーグリーン | 可能性・行動力・明哲 | |
| 3月27日 | オパールグリーン | 美貌・陶冶・自己表現 | |
| 3月28日 | ペールアクア | 感謝・教養・思いやり | |
| 3月29日 | スプレーグリーン | 謙虚・生真面目・専門的 | |
| 3月30日 | パステルブルー | トレンド・情熱と安らぎ | |
| 3月31日 | ストロー | 激励・感動・歓喜と悲哀 | |
| 4月1日 | 薄桜 | 洗練・友人・ほほえみ | |
| 4月2日 | シェルピンク | 詩的情緒・純粋 | |
| 4月3日 | フクシャピンク | 思いやり・想像力 | |
| 4月4日 | ディープオーキッドピンク | 情緒・社交的・目標 | |
| 4月5日 | 青藤色 | 人づきあい・情熱・洗練 | |
| 4月6日 | チョークブルー | 澄んだ視線・洗練 | |
| 4月7日 | 白百合 | 多才・内向性・創意工夫 | |
| 4月8日 | 薄緑色 | 希望・用意周到・敬愛 | |
| 4月9日 | 支子色 | スポーツ感・流れる動作 | |
| 4月10日 | パンプキン | 澄んだ瞳・清純・緻密 | |
| 4月11日 | 蒸栗色 | 努力家・現実主義・陽気 | |
| 4月12日 | 利休白茶 | 伝統・技巧・主張 | |
| 4月13日 | フロスティグレイ | 楽観的・明るさ・哲学的 | |
| 4月14日 | 鼠色 | 美貌・しなやか | |
| 4月15日 | ペールミストホワイト | 中立不偏・保守的・伝統 | |
| 4月16日 | スカイグレイ | 穏健・快活・謙遜 | |
| 4月17日 | バトルシップグレイ | 実直・責任感・客観的 | |
| 4月18日 | スレートグレイ | 機知・誇り・良心 | |
| 4月19日 | 消炭色 | 厳粛・誠実・技量 | |
| 4月20日 | 若苗色 | 規律・言葉づかい・愛情 | |
| 4月21日 | 若菜色 | 温厚・誠意・感傷的 | |
| 4月22日 | 鸚緑 | リーダーシップ・指導者 | |
| 4月23日 | 葦葉色 | 調和・順応・人間関係 | |
| 4月24日 | スプラウト | 優雅・優しさ・文学 | |
| 4月25日 | エルブ | 繊細・スポーツ・時間 | |
| 4月26日 | ディープピーグリーン | 向上心・人の為・完成 | |
| 4月27日 | エメラルドグリーン | 人生・経験・鍛錬 | |
| 4月28日 | ターコイズグリーン | 成熟・バランス・創意 | |
| 4月29日 | 薄浅葱 | ナイーブ・神秘性・癒し | |
| 4月30日 | アジュールブルー | 助け合い・行動・成長 | |
| 5月1日 | ターコイズ | 機敏・叙情性 | |
| 5月2日 | マラカイトグリーン | 情熱的・ユーモア・静寂 | |
| 5月3日 | ティールグリーン | 大地・情緒的・牧歌的 | |
| 5月4日 | 小鴨色 | 再生能力・刷新力 | |
| 5月5日 | 水色 | 奔放・洞察・主役 | |
| 5月6日 | フォゲットミーナットブルー | 直観・優しさ・アイデア | |
| 5月7日 | 群青色 | 思慮深さ・規律 | |
| 5月8日 | 千歳緑 | 丁寧・辛抱・謙遜 | |
| 5月9日 | パラキートグリーン | 調和・バランス | |
| 5月10日 | エッグシェル | 少女・感傷的・寛大 | |
| 5月11日 | レタスグリーン | 挑戦・話好き | |
| 5月12日 | シャルトルーズイエロー | グルメ・社交的・田園的 | |
| 5月13日 | 枯草色 | 理解力・アイデア | |
| 5月14日 | オリーブ | 自然・優しさ | |
| 5月15日 | コロニアルイエロー | 良心・向上心・体系化 | |
| 5月16日 | ペールマスタード | 実直・細心・強情 | |
| 5月17日 | ゴールデンオーカー | 明敏・抜け目なさ・洞察 | |
| 5月18日 | オリーブ茶 | 適確な発言・学識・保守 | |
| 5月19日 | 千歳茶 | 中立・公平・バランス | |
| 5月20日 | ディープアクア | 感傷的・美しい容貌 | |
| 5月21日 | 緑青色 | 頭脳明晰・技巧・適応 | |
| 5月22日 | スプルースグリーン | 律儀な働き者・バランス | |
| 5月23日 | ボトルグリーン | 自然・個性・寛容 | |
| 5月24日 | サイプレスグリーン | 調和・気配り・まとめ役 | |
| 5月25日 | ネープルズイエロー | 朗らか・順風満帆 | |
| 5月26日 | マリーゴールドイエロー | 生命力・情緒的・情熱 | |
| 5月27日 | 山吹色 | 逞しさ・英知・解放 | |
| 5月28日 | オールドゴールド | 伝統継承・観察力 | |
| 5月29日 | コーヒーブラウン | 規律・模範・自信 | |
| 5月30日 | 灰桜 | ロマンチスト・知識 | |
| 5月31日 | 薄紅 | 教養・崇高・才媛 | |
| 6月1日 | ペールクロッカス | 女性らしさ・自惚れ | |
| 6月2日 | 菫色 | 気まぐれ・チャーミング | |
| 6月3日 | プルプル | のんき・真理・孤独 | |
| 6月4日 | ペールホワイトリリー | 無邪気・豊かな才能 | |
| 6月5日 | ペールフレッシュグリーン | 規則正しい・逆境に強い | |
| 6月6日 | メロンイエロー | 人道主義・サービス精神 | |
| 6月7日 | エルムグリーン | 清廉潔白・精神力 | |
| 6月8日 | オリーブドラブ | バランス・語学堪能 | |
| 6月9日 | クリーム | 身だしなみ・洗練・品格 | |
| 6月10日 | レモンイエロー | 明るさ・現実・経営力 | |
| 6月11日 | 黄水仙 | 学問・研究開発・企画力 | |
| 6月12日 | サフランイエロー | 体力・容姿端麗 | |
| 6月13日 | 向日葵色 | 話好き・健康的・向上心 | |
| 6月14日 | アイボリー | 信頼・誠実・保守的 | |
| 6月15日 | ライトアプリコット | 我慢強さ・猪突猛進 | |
| 6月16日 | 黄土色 | 評価・粘り強さ | |
| 6月17日 | オールドローズ | 精神の安定・仕事が趣味 | |
| 6月18日 | マホガニーブラウン | 自信・落ち着き・自然 | |
| 6月19日 | 卵色 | スポーツ・健康・組織 | |
| 6月20日 | サンライトイエロー | 社交的・友人 | |
| 6月21日 | 金茶 | 芸術・スポーツ・グルメ | |
| 6月22日 | ガーネットブラウン | 忘我・話好き | |
| 6月23日 | 海老茶 | 希望・向上心・指導力 | |
| 6月24日 | ライトオーキッドピンク | 微笑み・優しさ・永遠 | |
| 6月25日 | ペールチェリーピンク | 勇気・優雅・安らぎ | |
| 6月26日 | カーネーションピンク | 人なつこさ・崇高 | |
| 6月27日 | ローズピンク | 激しい気性・外交的 | |
| 6月28日 | ペッパーレッド | エネルギー・澄んだ心 | |
| 6月29日 | ベビーブルー | 平和・静穏・思慮深さ | |
| 6月30日 | 薄群青 | 個性・理想・向上心 | |
| 7月1日 | ダックブルー | 平和・空想・環境問題 | |
| 7月2日 | コバルトブルー | 手際よさ・繊細 | |
| 7月3日 | インクブルー | 気品・耐える人・自信 | |
| 7月4日 | アクア | 静穏・崇高・自己発展 | |
| 7月5日 | ペールサックスブルー | 感性・自由・秘めた情熱 | |
| 7月6日 | 新橋色 | 状況判断・決定力・信念 | |
| 7月7日 | ブルーカナール | 聡明・大望・チャンス | |
| 7月8日 | マリンブルー | 多才・努力・落着き | |
| 7月9日 | パールホワイト | 秘密・孤独・正義感 | |
| 7月10日 | ペールパステルブルー | 優しさ・甘美・謙虚 | |
| 7月11日 | ラベンダーブルー | 礼儀・審美眼・色彩感 | |
| 7月12日 | マジョリカブル | 教養・上品・幸せな未来 | |
| 7月13日 | 紺青 | 自尊心・直観力 | |
| 7月14日 | ディープベビーピンク | 感性・真心・温かさ | |
| 7月15日 | ペールモーベット | 繊細・暗示・慎み深さ | |
| 7月16日 | ファウンテンブルー | 踊りと音楽・自由・個性 | |
| 7月17日 | サルビアブルー | 経営力・洗練・機知 | |
| 7月18日 | ロイヤルパープル | 知性・神秘性・香り | |
| 7月19日 | ディープシェルピンク | 繊細・楽しい・温かさ | |
| 7月20日 | 小麦色 | 思いやり・空想・感受性 | |
| 7月21日 | ハバナローズ | 奥ゆかしさ・躍動・母性 | |
| 7月22日 | 臙脂 | 支持・向上心・弾力的 | |
| 7月23日 | 茜色 | 厳格・可能性・積極性 | |
| 7月24日 | キューピッドピンク | ほほえみ・良識・質素 | |
| 7月25日 | ロータスピンク | 永久不変・献身と抵抗 | |
| 7月26日 | ローズマダー | 愛敬・優雅・ユーモア | |
| 7月27日 | クリムソン | 経験・才能・行動力 | |
| 7月28日 | 黒柿色 | ユーモア・繊細・英知 | |
| 7月29日 | セルリアンブルー | 誠実・霊感・思いやり | |
| 7月30日 | ピーコックブルー | 深い愛情・調和・友情 | |
| 7月31日 | プルシアンブルー | 神秘的・クール・明るさ | |
| 8月1日 | ブルーシェル | 社交的・我慢・誠実 | |
| 8月2日 | ペールヨットブルー | 知能・責任・スピーディ | |
| 8月3日 | ヨットブルー | 謹厳・完全主義・人脈 | |
| 8月4日 | シアンブルー | 気高さ・品格・頂点 | |
| 8月5日 | 瑠璃色 | 穏やか・信頼・尊敬 | |
| 8月6日 | ラピスラズリー | 粗野と高貴・教養 | |
| 8月7日 | ローヤルブルー | チャーミング・機知 | |
| 8月8日 | 紺瑠璃 | 直観・素朴・勝負 | |
| 8月9日 | ネービーブルー | 知的・文化・洗練 | |
| 8月10日 | ハイドレンジアブルー | 芸術・才能・表現力 | |
| 8月11日 | 桑の実色 | 直観・信念・宗教 | |
| 8月12日 | 藤鼠 | 情熱・孤独・節度 | |
| 8月13日 | 白群 | 感性・機敏・信念 | |
| 8月14日 | ミヨゾティ | 輝く美声・生気・表現力 | |
| 8月15日 | 黄色 | 機知・優しい心・家庭的 | |
| 8月16日 | ライトクリーム | 感性・意思・リズム | |
| 8月17日 | プリムローズイエロー | 好奇心・探求心 | |
| 8月18日 | 柑子色 | 至高・明朗・自由 | |
| 8月19日 | ゴールデンオレンジ | 自分本位・一番乗り | |
| 8月20日 | 蜜柑色 | エネルギー・大望・現実 | |
| 8月21日 | 肉桂色 | エネルギー・人間関係 | |
| 8月22日 | ゴールデンコーン | 感情移入・創作力 | |
| 8月23日 | ディープサンフラワー | タイミング・美学センス | |
| 8月24日 | イエローオーカー | 努力・行動 | |
| 8月25日 | バフ | 節度・平和・優雅 | |
| 8月26日 | 煙草色 | 堅実・組織力・現実主義 | |
| 8月27日 | スカイブルー | 深慮遠謀・ファッション | |
| 8月28日 | アクアグレイ | 芸術・感性・想像力 | |
| 8月29日 | ペールサルビアブルー | かぐわしさ・献身・気品 | |
| 8月30日 | ウルトラマリーン | 母性愛・音楽・気品 | |
| 8月31日 | 紫紺 | 自己管理・権威・居丈高 | |
| 9月1日 | フレッシュグリーン | 教養・繊細・慎ましさ | |
| 9月2日 | 牧草色 | 頑固・公明正大・努力 | |
| 9月3日 | ホリーグリーン | 知覚・優しさ・創作意欲 | |
| 9月4日 | ビリジャン | 好奇心・スリル・自発的 | |
| 9月5日 | 鉄色 | 虚栄心・善悪の区別 | |
| 9月6日 | 海松藍色 | 自分自身・努力 | |
| 9月7日 | 淡水色 | 調和・情熱・純粋 | |
| 9月8日 | アクアマリン | 冒険・トップ・臨機応変 | |
| 9月9日 | ディープティールグリーン | 思いやり・礼儀・健康 | |
| 9月10日 | 鉄紺 | 冷静・自己評価・独創 | |
| 9月11日 | ブループリュス | グルメ・思想家・文才 | |
| 9月12日 | マルベリー | 大器・指導者・感性 | |
| 9月13日 | パープルネイビー | 細やか・洗練・独創性 | |
| 9月14日 | タン | 着想・努力・徹底追究 | |
| 9月15日 | 褐色 | 意志・好奇心・経験 | |
| 9月16日 | テラコッタ | 心情・伝統・主義主張 | |
| 9月17日 | 浅葱鼠 | 冷静沈着・直観 | |
| 9月18日 | パウダーブルー | 冷静・温厚篤実・威厳 | |
| 9月19日 | ライラックヘイズィ | 厳格・素質の開発 | |
| 9月20日 | ライトレモン | 憂愁・純粋・洗練 | |
| 9月21日 | ティーグリーン | 高潔・神秘主義・孤独 | |
| 9月22日 | ブールジョン | 楽しい会話・快活 | |
| 9月23日 | ジョーンシトロン | 公正さ・自力・自己犠牲 | |
| 9月24日 | 鶸色 | 勝負・好機・直観 | |
| 9月25日 | サンオレンジ | 配慮・構想・瞬発力 | |
| 9月26日 | タンジェリンオレンジ | 責任感・オリジナル | |
| 9月27日 | タイガーリリー | 生命力・先駆者・勇気 | |
| 9月28日 | 緋色 | 夢・尊敬・構想 | |
| 9月29日 | オペラ | 天真爛漫・強靭な精神 | |
| 9月30日 | アマランスパープル | 現実・本質・探求心 | |
| 10月1日 | 黄丹 | 訓練・生命力・リズム感 | |
| 10月2日 | 弁柄色 | 陽気・創造・ほほえみ | |
| 10月3日 | キャロットオレンジ | パワー・充実・挑戦 | |
| 10月4日 | フレイムオレンジ | 感性・怜悧・美貌 | |
| 10月5日 | 丁字色 | 保守的・義務感・責任感 | |
| 10月6日 | シナモン | 体調・精神安定・安らぎ | |
| 10月7日 | カフェオレ | 知識・決断力 | |
| 10月8日 | 煉瓦色 | 安楽・幸せ・自由 | |
| 10月9日 | テラローザ | 理論的・感受性 | |
| 10月10日 | オーカー | 知力・先見の明・理解 | |
| 10月11日 | キャメル | 記憶力・想像力・才能 | |
| 10月12日 | バーントシエンナ | 個性・壮大・想像力 | |
| 10月13日 | 栗皮茶 | 神秘的・保守的 | |
| 10月14日 | セピア | 教養・初々しさ・独創性 | |
| 10月15日 | 代赭 | 母性愛・洞察力 | |
| 10月16日 | トパーズ | 優等生・入念・慎重 | |
| 10月17日 | オーキッドホワイト | 清らか・理解力 | |
| 10月18日 | パールグレイ | 活発・優美・威厳 | |
| 10月19日 | 銀鼠 | 慎ましさ・礼儀・気品 | |
| 10月20日 | マウスグレイ | 自然・慣習・試行錯誤 | |
| 10月21日 | 鳩羽鼠 | 宗教的・禁欲・叙情性 | |
| 10月22日 | 石板色 | 文化・喧騒・都会的 | |
| 10月23日 | 芥子色 | 自信・不屈の精神 | |
| 10月24日 | シーモス | 情熱・協力・夢 | |
| 10月25日 | ローズグレイ | 丁寧・敬意・静叙 | |
| 10月26日 | ライトターコイズ | 自力本願・指導者・活路 | |
| 10月27日 | 錆納戸 | 継続・安らぎ・自然 | |
| 10月28日 | 鳩羽紫 | 前向き・潔癖・気品 | |
| 10月29日 | 栗色 | 強情・健康・穏健 | |
| 10月30日 | ビンヤード | 経験・相談相手 | |
| 10月31日 | ライラック | 機知・理論的・勇猛果敢 | |
| 11月1日 | 駱駝色 | 自信と誇り・我慢 | |
| 11月2日 | 小鹿色 | 洞察力・現実派・柔軟性 | |
| 11月3日 | 黒茶 | 公正・高潔・信頼 | |
| 11月4日 | トープ | 感覚・職人わざ・至高 | |
| 11月5日 | チャコールグレイ | 信念・男性的・礼儀作法 | |
| 11月6日 | ジョーンドナープル | 気配り・予感・バランス | |
| 11月7日 | サンフラワー | タイミング・美学センス | |
| 11月8日 | ナスタチウムオレンジ | 組織・バランス・協調性 | |
| 11月9日 | 樺色 | 楽天主義・大胆・向上心 | |
| 11月10日 | タバコブラウン | 意地・自信・親身 | |
| 11月11日 | ペールクリーム | 創造力・静けさ | |
| 11月12日 | 砂色 | 健康・熟練・芸術 | |
| 11月13日 | アッシュグレイ | 堅実さ・公正な判断 | |
| 11月14日 | ガンメタル | スタミナ・母性本能 | |
| 11月15日 | 墨色 | 神秘的・強固・独立心 | |
| 11月16日 | 桜貝色 | 愛・ロマンチック・上品 | |
| 11月17日 | オーキッドピンク | しとやか・喜び・献身 | |
| 11月18日 | マーシュローズ | 信望・挑戦・育成 | |
| 11月19日 | クラーレット | 教養・感性・精神力 | |
| 11月20日 | ダブグレイ | 気まぐれ・芸術 | |
| 11月21日 | ペールサロー | 詮索・自惚れ | |
| 11月22日 | 抹茶色 | 信条・理想・器量 | |
| 11月23日 | 灰汁色 | 目的意識・集中力 | |
| 11月24日 | 鉛色 | 感情回避・孤独 | |
| 11月25日 | オフブラック | 保守的・きまぐれ・厳粛 | |
| 11月26日 | ペールアプリコット | 温かさ・中立・芸術 | |
| 11月27日 | 薄橙 | 自活力・現実主義・正直 | |
| 11月28日 | サンタン | 現実主義・実践・懐疑 | |
| 11月29日 | ブリックレッド | 自信・集中力・自力 | |
| 11月30日 | 枯葉色 | 信念・基礎・信頼 | |
| 12月1日 | 亜麻色 | 文化的・気取りや・色彩 | |
| 12月2日 | ハニースイート | のんき・向上心・文化 | |
| 12月3日 | 栗梅 | 本質・実践・実績 | |
| 12月4日 | タウニーオリーブ | 個性・毅然・社交的 | |
| 12月5日 | 黒紫 | 貯蓄・信念・慎ましさ | |
| 12月6日 | シトロングレイ | 才気縦横・機知・母性愛 | |
| 12月7日 | ペールライムライト | 屋外・外交的・気前 | |
| 12月8日 | 菜種油色 | 日常・泰然自若・信頼 | |
| 12月9日 | オイルイエロー | 安定・冷静沈着・貫徹 | |
| 12月10日 | ブロンズ | 保守的・実践派・行動力 | |
| 12月11日 | シーシェルピンク | 清潔・ロマンチック | |
| 12月12日 | 鮭色 | ユニーク・決断・積極 | |
| 12月13日 | 洗朱 | 移り気・人間関係 | |
| 12月14日 | 朱色 | 社交的・人脈・緩急自在 | |
| 12月15日 | バーントオレンジ | 衝動的・情緒・表現力 | |
| 12月16日 | ベージュホワイト | 理性・忍耐・思いきり | |
| 12月17日 | ベージュ | バランス・人なつこさ | |
| 12月18日 | ブラウンゴールド | 清純・感情の隠蔽・夢 | |
| 12月19日 | 飴色 | 学問・家庭・精神的充足 | |
| 12月20日 | ヒーザー | 安定感・信念・活路 | |
| 12月21日 | リラ | 高尚・上品・明晰 | |
| 12月22日 | ヘリオトロープ | 感性・高貴・若々しさ | |
| 12月23日 | 菖蒲色 | 神秘的・芸術的・哲学的 | |
| 12月24日 | エッグプラント | 保守的・厳粛・安心感 | |
| 12月25日 | 茄子紺 | 心配性・審美眼・洗練 | |
| 12月26日 | ゴールド | 理想・おおらか・花形 | |
| 12月27日 | サロー | 威厳・自己愛・自責 | |
| 12月28日 | ジョーンミエル | 誇り・見識・気まぐれ | |
| 12月29日 | マスタード | 静穏・調和・エコロジー | |
| 12月30日 | オータムリーフ | 奥義・自信 | |
| 12月31日 | ターコイズブルー | 個性・比較・シンプル |
誕生色とは占いの一種です。ミシェル・バーンハート氏が色彩論と占星術を組み合わせて作ったカラーストロロジーが始まりとされています。
参考文献:Michele Bernhardt(2014), Colorstrology: What Your Birthday Color Says about You, Quirk Books.